ASMX | VERSION | APINAME | URL | CURRENT VERSION? |
account | 2 | ChangeAccountInfo | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21953030 | CURRENT |
account | 2 | ChangeLanguage | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21779815 | CURRENT |
account | 2 | ChangeMediaTypes | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21780185 | CURRENT |
account | 2 | ChangePassword | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21782115 | CURRENT |
account | 2 | ChangePriceFormats | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21956170 | CURRENT |
account | 2 | ChangeVerticalCategories | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21782605 | CURRENT |
account | 2 | GetAccountInfo | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/20933056 | CURRENT |
account | 2 | GetAccountManager | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21783305 | CURRENT |
account | 2 | GetContactTypes | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21778585 | CURRENT |
account | 2 | GetCountries | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21783355 | CURRENT |
account | 2 | GetLanguages | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21779715 | CURRENT |
account | 2 | GetMediaTypes | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21953690 | CURRENT |
account | 2 | GetPaymentToTypes | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21954020 | CURRENT |
account | 2 | GetPriceFormats | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21780435 | CURRENT |
account | 2 | GetTaxClasses | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21780635 | CURRENT |
account | 2 | GetUSStates | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21955290 | CURRENT |
account | 2 | GetVerticalCategories | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21955540 | CURRENT |
offers | 3 | ApplyForOffer | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22076760 | CURRENT |
offers | 2 | GetCampaign | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21876605 | CURRENT |
offers | 2 | GetCreativeCode | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21876815 | CURRENT |
offers | 2 | GetCreativeTypes | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22049220 | CURRENT |
offers | 2 | GetFeaturedOffer | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22049290 | CURRENT |
offers | 2 | GetMediaTypeCategories | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22049310 | CURRENT |
offers | 2 | GetOfferStatuses | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22049370 | CURRENT |
offers | 2 | GetPixelTokens | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21877055 | CURRENT |
offers | 2 | GetSubAffiliates | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22049510 | CURRENT |
offers | 2 | GetSuppressionList | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21877265 | CURRENT |
offers | 2 | GetTags | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22073330 | CURRENT |
offers | 2 | GetVerticalCategories | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21902325 | CURRENT |
offers | 2 | GetVerticals | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21902425 | CURRENT |
offers | 4 | OfferFeed | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/20916876 | CURRENT |
offers | 2 | SendCreativePack | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22077100 | CURRENT |
offers | 2 | SetPixel | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21905755 | CURRENT |
offers | 2 | SetPostbackURL | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21905665 | CURRENT |
offers | 2 | SetTestLink | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21905615 | CURRENT |
reports | 3 | Bills | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22078370 | CURRENT |
reports | 4 | CampaignSummary | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22078100 | CURRENT |
reports | 5 | Clicks | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22077670 | CURRENT |
reports | 5 | Conversions | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22411700 | CURRENT |
reports | 2 | DailySummary | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21934045 | CURRENT |
reports | 2 | HourlySummary | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22106640 | CURRENT |
reports | 2 | NetworkNews | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22106660 | CURRENT |
reports | 3 | OfferCompliance | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21907845 | CURRENT |
reports | 2 | PerformanceSummary | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21934055 | CURRENT |
reports | 2 | Referral | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21934155 | CURRENT |
reports | 2 | StepDailySummary | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22106750 | CURRENT |
reports | 3 | Steps | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21931515 | CURRENT |
reports | 3 | SubAffiliateSummary | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21931595 | CURRENT |
reports | 3 | TopOfferSummary | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22106600 | CURRENT |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
offers | 2 | ApplyForOffer | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22076790 | DEPRECATED |
offers | 1 | ApplyForOffer | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21905515 | DEPRECATED |
offers | 1 | GetCampaign | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22073470 | DEPRECATED |
offers | 1 | GetMediaTypes | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22073510 | DEPRECATED |
offers | 3 | OfferFeed | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/20933096 | DEPRECATED |
offers | 2 | OfferFeed | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/20947747 | DEPRECATED |
offers | 1 | OfferFeed | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21902515 | DEPRECATED |
reports | 2 | Bills | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22078720 | DEPRECATED |
reports | 3 | CampaignSummary | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21906705 | DEPRECATED |
reports | 2 | CampaignSummary | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22078130 | DEPRECATED |
reports | 1 | CampaignSummary | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22078140 | DEPRECATED |
reports | 4 | Clicks | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21906555 | DEPRECATED |
reports | 3 | Clicks | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22077990 | DEPRECATED |
reports | 2 | Clicks | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21906605 | DEPRECATED |
reports | 1 | Clicks | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21906635 | DEPRECATED |
reports | 4 | Conversions | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21906765 | DEPRECATED |
reports | 3 | Conversions | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22078300 | DEPRECATED |
reports | 2 | Conversions | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21906855 | DEPRECATED |
reports | 1 | Conversions | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/21906875 | DEPRECATED |
reports | 1 | DailySummary | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22106630 | DEPRECATED |
reports | 2 | OfferCompliance | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22079300 | DEPRECATED |
reports | 2 | Steps | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22104060 | DEPRECATED |
reports | 2 | SubAffiliateSummary | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22104150 | DEPRECATED |
reports | 1 | SubAffiliateSummary | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22106590 | DEPRECATED |
reports | 2 | TopOfferSummary | https://cakemarketing.zendesk.com/entries/22106610 | DEPRECATED |
Affiliate API Version Tracker
Modified on: Fri, 23 Jan, 2015 at 6:13 AM
Did you find it helpful? Yes No
Send feedbackSorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.